<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
>

<channel>
	<title>Data TestLab &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.datatestlab.com/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datatestlab.com</link>
	<description>info at datatestlab dot com &#124; press at datatestlab dot com &#124; Ondernemersnummer BE 0.442.503.508</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 12:13:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Helpdesk support in de Middeleeuwen</title>
		<link>http://www.datatestlab.com/2010/04/06/helpdesk-support-in-de-middeleeuwen/</link>
		<comments>http://www.datatestlab.com/2010/04/06/helpdesk-support-in-de-middeleeuwen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 07:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datatestlab.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[De overgang van boekrollen naar &#8220;beeks&#8221;&#8230; euh &#8220;books&#8221; bracht ook de nodige problemen met zich mee. Gelukkig bestond de helpdesk ook in de Middeleeuwen&#8230; http://www.youtube.com/watch?v=pQHX-SjgQvQ (bedankt voor de tip, Herre)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datatestlab.com/2010/04/06/helpdesk-support-in-de-middeleeuwen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modem uit 1964 werkt nog altijd</title>
		<link>http://www.datatestlab.com/2010/02/10/modem-uit-1964-werkt-nog-altijd/</link>
		<comments>http://www.datatestlab.com/2010/02/10/modem-uit-1964-werkt-nog-altijd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 08:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datatestlab.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Een akoestische 300 baud modem uit 1964 werkt 46 jaar later nog steeds, zoals te zien is op deze video. Bemerk de mooie houten kist waarin de modem is opgeborgen. De auteur van de video zegt: &#8220;Deze Livermore Data Systems &#8220;Model A&#8221; Acoustic Coupler Modem uit circa 1964 kreeg ik rond 1989 van de weduwe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datatestlab.com/2010/02/10/modem-uit-1964-werkt-nog-altijd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De vooruitgang van informatie technologie (video)</title>
		<link>http://www.datatestlab.com/2010/01/18/de-vooruitgang-van-informatie-technologie-video/</link>
		<comments>http://www.datatestlab.com/2010/01/18/de-vooruitgang-van-informatie-technologie-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 07:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datatestlab.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Bruno Segers (CEO van RealDolmen) is nog maar eens opnieuw begonnen met bloggen. In zijn eerste blogpost verwijst hij naar deze korte video met heel wat opmerkelijke statistieken over de vooruitgang van de informatie technologie. De video werd geresearched door Karl Fisch, Scott McLeod, en Jeff Brenman. http://www.youtube.com/watch?v=cL9Wu2kWwSY]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datatestlab.com/2010/01/18/de-vooruitgang-van-informatie-technologie-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat is Google Chrome OS?</title>
		<link>http://www.datatestlab.com/2009/11/20/wat-is-google-chrome-os/</link>
		<comments>http://www.datatestlab.com/2009/11/20/wat-is-google-chrome-os/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 08:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datatestlab.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[De eerste netbooks met Google Chrome OS zitten eraan te komen. Maar wat is dit nieuwe besturingssysteem? Waarin verschilt Chrome OS van Windows, Mac OS.X of Linux? http://www.youtube.com/watch?v=0QRO3gKj3qw]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datatestlab.com/2009/11/20/wat-is-google-chrome-os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beelden uit het &#8216;neurosonisch&#8217; labo van Audiomedical</title>
		<link>http://www.datatestlab.com/2009/09/23/beelden-uit-het-neurosonisch-labo-van-audiomedical/</link>
		<comments>http://www.datatestlab.com/2009/09/23/beelden-uit-het-neurosonisch-labo-van-audiomedical/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 13:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datatestlab.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[[vimeo]http://www.vimeo.com/6223439[/vimeo]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datatestlab.com/2009/09/23/beelden-uit-het-neurosonisch-labo-van-audiomedical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
