<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
>

<channel>
	<title>Data TestLab</title>
	<atom:link href="http://www.datatestlab.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datatestlab.com</link>
	<description>Tel. +32-14-453602 &#124; Fax. +32-14-453660 Ondernemersnummer BE 0.442.503.508</description>
	<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 14:08:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Apple iPhone 3G mixt probleemloos</title>
		<link>http://www.datatestlab.com/2008/07/24/apple-iphone-3g-mixt-probleemloos/</link>
		<comments>http://www.datatestlab.com/2008/07/24/apple-iphone-3g-mixt-probleemloos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 14:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datatestlab.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[
Ja, Blendtec bewijst het eens te meer: alles kan worden gemixt, zelfs de iPhone 3G. Er zijn nog zekerheden in het leven.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datatestlab.com/2008/07/24/apple-iphone-3g-mixt-probleemloos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>België, het land van de duurste iPhones, maar is dat echt waar?</title>
		<link>http://www.datatestlab.com/2008/07/16/belgie-het-land-van-de-duurste-iphones-maar-is-dat-echt-waar/</link>
		<comments>http://www.datatestlab.com/2008/07/16/belgie-het-land-van-de-duurste-iphones-maar-is-dat-echt-waar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 13:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datatestlab.com/2008/07/16/belgie-het-land-van-de-duurste-iphones-maar-is-dat-echt-waar/</guid>
		<description><![CDATA[In de V.S. lachen ze ons uit. We zijn het land met de allerduurste iPhones. De 8 GB iPhone 3G kost bij Mobistar 525 euro; de 16 GB versie betaal je 615 euro. In de V.S. is de iPhone 3G vier keer goedkoper. Minister Vincent Van Quickenborne, die al maandenlang loopt te pronken met zijn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datatestlab.com/2008/07/16/belgie-het-land-van-de-duurste-iphones-maar-is-dat-echt-waar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Heffing op mp3-spelers en usb-sticks?</title>
		<link>http://www.datatestlab.com/2008/06/30/heffing-op-mp3-spelers-en-usb-sticks/</link>
		<comments>http://www.datatestlab.com/2008/06/30/heffing-op-mp3-spelers-en-usb-sticks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 12:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datatestlab.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Ik zag toevallig dit nieuwsbericht op Tweakers over een mogelijke heffing op mp3-spelers en usb-sticks.
Betalen we niet al een heffing op harde schijven en op cd/dvd-media?
Bij mijn weten kun je momenteel geen mp3&#8217;s of andere multimediabestanden op
een usb-stick of mp3-speler krijgen zonder gebruik te maken van een harde schijf. En op de harde schijf in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datatestlab.com/2008/06/30/heffing-op-mp3-spelers-en-usb-sticks/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hier is het definitieve bewijs dat gsm-straling gevaarlijk is</title>
		<link>http://www.datatestlab.com/2008/06/27/hier-is-het-definitieve-bewijs-dat-gsm-straling-gevaarlijk-is/</link>
		<comments>http://www.datatestlab.com/2008/06/27/hier-is-het-definitieve-bewijs-dat-gsm-straling-gevaarlijk-is/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 07:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datatestlab.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Volgens wetenschapper Dirk Adang van de UCL is gsm-straling veel gevaarlijker dan aanvankelijk werd gedacht. Adang stelde dat vast middels een ingewikkelde wetenschappelijke studie van ratten, die negentig procent van het menselijk dna delen. Hij had zichzelf tijd en zijn universiteit geld kunnen besparen door gewoon dit ultieme bewijs op YouTube te bekijken:

Ik heb mijn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datatestlab.com/2008/06/27/hier-is-het-definitieve-bewijs-dat-gsm-straling-gevaarlijk-is/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gartner: wereldwijd zijn er nu een miljard computers</title>
		<link>http://www.datatestlab.com/2008/06/25/gartner-wereldwijd-zijn-er-nu-een-miljard-computers/</link>
		<comments>http://www.datatestlab.com/2008/06/25/gartner-wereldwijd-zijn-er-nu-een-miljard-computers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 14:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datatestlab.com/2008/06/25/gartner-wereldwijd-zijn-er-nu-een-miljard-computers/</guid>
		<description><![CDATA[Weinig opgemerkte aankondiging van Gartner afgelopen maandag: wereldwijd zijn er nu een miljard computers in gebruik. Ze zijn nog niet allemaal met elkaar verbonden, maar toch, een miljard, het is iets. Het duurde dertig jaar om dat aantal te bereiken. Volgens Gartner zal de twee miljard veel eerder worden gehaald, zo rond 2014.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datatestlab.com/2008/06/25/gartner-wereldwijd-zijn-er-nu-een-miljard-computers/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
