Multimedia-luidsprekers Prijs (NLG) Testresultaat MUZIEK (max. 10) Testresultaat SOUNDFX (max. 10) Geluidskwaliteit (%) Prijs/Kwaliteit (%)
LOW-END
Advance SP-690 41.7 1.5 3 23 62
Advance Active 120 67.25 2 3 25 43
Advance YX-800 84.25 2.5 5 38 51
Creative Labs CS46 27.5 1 1 10 42
Jazz-Hibster J-888AV 88 4 5 45 59
Primax Soundstorm 60W 55 1.25 1.5 14 29
Primax Soundstorm 120W 71 3.5 5 43 69
Sony SRS-PC20 60 1.6 2 18 35
Reveal RS380 64.5 3.25 4.25 38 67
Tornado G-650 84.25 4.5 6 53 72
Trust Soundwave 40 24.5 1.75 2.5 21 100
Trust Soundwave 240 67.25 3.5 4.5 40 68
Typhoon Sound System 25W 32 1.6 3 23 83
Typhoon Sound System 120W 58 3.25 4 36 72
Yamada Multi-Media 150W 99 2.5 4 33 38
MID-RANGE
Creative Labs SBS380 135 1.5 3 23 19
Jazz-Hibster J-707AV 169 7.75 8.75 83 56
Jazz-Hibster J-818AV 182.5 7 8.5 78 49
Primax Soundstorm 240W 115 4 5 45 45
Sony CSS-B100 210 1.75 4 29 16
Sony SRS-PC41 149 4 5 45 35
HIGH-END
Altec Lansing ACS-C31 286.5 8 9 85 34
Bose MediaMate 650 9 8 85 15
Nakamichi SP-3d 268 8 9 85 36
APART
Medion MD 8988 134 8.5 9 88 75

[Terug] [Artikel]


Bijgewerkt op 21/09/01 / jozef@datatestlab.com / © Copyright 1995-96 by DTL bvba, Oud-Turnhout, Belgium
Data TestLab
® is a registered trademark of DTL bvba, Oud-Turnhout, Belgium